Kamis, 26 Juli 2007

Jeroan Wireless Broadband Internet Access

Yohanes Sumaryo yohanessumaryo@geocities.com / sumaryo@netadsl.net

Onno W. Purbo onno@indo.net.id

Tulisan ini merupakan hasil pengalaman di lapangan rekan Y. Sumaryo yohanessumaryo@geocities.com / sumaryo@netadsl.net bersama rekan-rekannya yang sudah beberapa lama bereksperimen & menderita susah payahnya menjalankan / mengoperasikan jaringan internet tanpa kabel pada kecepatan tinggi 2-11Mbps di kawasan Cempaka Mas di daerah Cempaka Putih, Jakarta. Pengalaman selama ini lebih banyak pada aspek compatibility test, interoperability, kekuatan sinyal (walaupun agak sulit), perangkat lunak pembantu dan tentunya dari sisi bisnis / usaha adalah value for money. Mudah-mudahan tulisan ini dapat membantu rekan-rekan yang ingin mengembangkan WARNET, RT/RW-net bahkan mungkin juga kecamatan-net.

Tentunya dari sisi legalitas masih banyak pertanyaan mengingat semua permohonan ijin Wireless LAN (WLAN) 2.4GHz masih di pending oleh POSTEL. Juga masih tidak jelas sertifikasi peralatan WLAN yang berbasis IEEE 802.11, karena belum ada standar yang jelas dari pemerintah. Sebaiknya anda yang tertarik isu ini subscribe ke indowli@yahoogroups.com, karena kebetulan teman-teman yang lain & juga POSTEL berada di mailing list tersebut. Jadi logikanya cukup transparan untuk mendiskusikan secara terbuka aspek legal WLAN 2.4GHz, 5GHz & 5.8GHz maupun teknologi Wireless Internet Access lainnya.

Jeroan Teknologi Wireless Broadband Internet Access

Kami sangat sarankan bagi rekan pengguna & pemerhati broadband wireless untuk membaca synopsis singkat yang bisa diambil dari http://www.networkcomputing.com/1201/1201ws1.html sebagai referensi.

Teknologi WLAN 2.4GHz, 5.8GHz, 5GHz berkembang pesat sekali terutama karena pembebasan ijin frekuensi di band ISM maupun band UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar komunikasi data yang digunakan umumnya adalah keluarga IEEE 802.11, dimana IEEE 802.11b mempunyai kecepatan maksimum 11Mbps, sedang IEEE 802.11a mempunyai kecepatan maksimum 54Mbps.

Sedikit gambaran teknologi IEEE 802.11a bekerja pada 5GHz yang tampaknya akan menjadi masa depan teknologi Internet kecepatan tinggi dunia. Salah satu terobosan teknologi yang terjadi dilakukan oleh Radiata www.radiata.com yang membangun chip set yang terdiri dari sebuah based band modem (R-M11a) dan sebuah transceiver (R-RF5) di 5GHz UNII band yang berdasarkan IEEE 802.11a terutama dibuat untuk mengantisipasi pasar WLAN yang di estimasikan mencapai US$5.6 milyar pada tahun 2004 oleh Cahners In-Stat Group. Harganya berapa? Chipset R-M11a baseband modem & R-RF5 radio transceiver yang bisa bekerja s/d 54Mbps diperoleh seharga US$35 dalam jumlah 100,000 buah. Memang masih harus di rakit dalam kemasan PCMCIA untuk digunakan di komputer, jatuh-nya per PCMCIA card bisa mencapai US$200-3000 / card.

Pada IEEE 802.11b yang saat ini banyak menggunakan 2.4GHz band untuk bluetooth maupun peralatan HomeRF banyak digunakan teknologi spread spectrum menggunakan teknologi Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) maupun Frequency Hoping Spread Spectrum (FHSS) yang menjadi bagian teknik akses berbasis Code Division Multiple Access (CDMA). Berbeda dengan IEEE 802.11b yang sekarang banyak digunakan, pada IEEE 802.11a digunakan teknik modulasi Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM) yang memungkinkan kita untuk memperoleh sambungan berkualitas tidak berbeda dengan sambungan kabel dalam lingkungan indoor (dalam ruang).

Baseband modem yang compliant dengan standar IEEE 802.11a biasanya diimplementasikan dengan jalur transmit & receive yang sama sekali independen, sehingga memungkinkan untuk operasi bersamaan secara full duplex. Alternatif modulasi BPSK, QPSK, 16-QAM & 64-QAM yang memungkinkan bekerja pada berbagai kecepatan yang wajib maupun yang sunat berdasarkan IEEE 802.11a. Daya yang digunakan sangat rendah dengan bekerja pada tegangan 2.5V.

Peralatan transceiver 5GHz UNII band berbasis standar IEEE 802.11a yang dikembangkan biasanya mempunyai dynamic range yang lebar dengan komponen yang seminimal mungkin. Penggunaan filter external dikurangi dengan cara penggunaan mixer dan on-chip filter, yang pada akhirnya mengurangi biaya sistem. Receiver (Rx) yang linear dengan sakelar bypass ke Low Noise Amplifier (LNA). Noise figure receiver (Rx) sekitar 6dB, power pemancar (Tx) dari chip 0dBm (bisa dikuatkan lagi jika dibutuhkan), IF Filter 20MHz, 70dB Rx programmable gain control, 60 dB TX programmable power control.

Arsitektur Infrastruktur Wireless Internet

Arsitektur akses data wireless biasanya berbentuk sel-sel. Idealnya, diterapkan sistem nano sel. Nano sel ukurannya sekitar 0.05 km2 atau radius 125 m (sel biasa di telpon seluler adalah sekitar 5 km2 atau radius sekitar 2.3 km). Untuk sebuah metropolitan (Jakarta misalnya) dengan sekitar 500 km2 akan diperlukan sekitar 10,000 cell. Beberapa teman di lapangan kadang-kadang memang agak memaksa dengan membangun sel akses 2-11Mbps berbasis IEEE 802.11b (2.4GHz) pada radius layanan 10 km. Teknik detail-nya dapat dilihat di Wireless Internet Point of Precense WIPOP http://www.wipop.com.

Kembali ke pelataran ideal, kalau digunakan access point 802.11b untuk tiap nano sel-nya , yang berkapasitas 11 Mbps, dengan efisiensi 70%, berarti maksimum throughput 7.7 Mbps. Setiap access point dapat melayani 32 pengguna aktif bersamaan, berarti masing-masing pengguna kebagian sekitar 240 kbps. Dengan demikian 10,000 cell tadi akan dapat melayani 320,000 pengguna aktif atau 3,2 juta total pengguna jika pengguna aktif 10% dari total. Harga sebuah access point diatas sekitar $200 (indoor version), yang mungkin diperlukan tambahan sekitar$100 untuk mengubahnya menjadi outdoor version.

Untuk backhaul ke Internet backbone dapat digunakan DSL, atau dapat juga radio (802.11a misalnya). Jika rata-rata investasi DSL (atau juga radio 802.11a yang dipakai sebagai backhaul link) adalah $400-$500 per saluran (access point), maka total pembangunan infrastruktur wireless broadband atau kombinasi DSL atau wireless broadband murni ini kurang dari US$3 per pengguna. Sebuah angka yang fantastis murahnya. Harga peralatan radio di tiap pengguna adalah $100-$125. Untuk biaya operasi, terdiri sewa kapling akses point + listriknya yang sekitar $250 per access point per tahun, ditambah biaya backhaul ke backbone dan biaya koneksi ke Internet sendiri. Untuk server di backbone (dalam negeri), biaya koneksi ini akan murah, tetapi untuk server yang di luar negeri akan mahal. Bayangkan harus menyediakan backbone 320,00 x 240 kbps = 80 Gbps. Untuk sistem serat optik, ini bukan masalah karena untuk satu helai serat optik saja dapat ditransmisikan/dikoding dengan 96 warna yang masing-masing warna dapat membawa 10 Gbps atau total kapasitas sampai hampir 1 Tbps, tetapi untuk sistem satelit masih menjadi masalah besar sekali. Untuk biaya backhaul, kalau digunakan tarif multiple E1 ataupun tarif leased line, akan sangat mahal. Tetapi jika digunakan U-NII radio (802.11a misalnya) akan bisa murah juga.

Power Limit Infrastruktur Wireless

Power limit infrastruktur wireless biasanya dibatasi oleh kesepakatan batasan EIRP system. Untuk menentukan EIRP, kita harus melihat Free space loss-FSL, Margin Sistem Operasi, Sensitivitas penerima (Rx), Antenna gain dan Cable loss. Konsep perhitungan dicoba diperlihatkan dalam Gambaran umum sistem di atas.

Free Space Loss (FSL) adalah loss (kerugian) yang terjadi dalam sambungan komunikasi melalui gelombang radio dapat diformulasikan sebagai berikut:

FSL = 20 LOG10(Frek, dalam MHz) + 20 LOG10(Jarak, dalam mil) + 36.6.

Dari perhitungan sederhana di atas, maka untuk jarak 125 meter dan frekuensi 2400 MHz (2.4 GHz), FSL = 82 dB

Selanjutnya yang perlu di hitung adalah Margin Sistem Operasi (System Operating Margin – SOM) agar sistem dapat tetap bekerja dengan baik. Formula yang perlu di perhatikan sebetulnya sangat sederhana yang hanya membutuhkan kemampuan tambah kurang saja, yaitu:

SOM = Rx signal level - Rx sensitivity.

Rx signal level = Tx power - Tx cable loss + Tx antenna gain – FSL

+ Rx antenna gain - Rx cable loss.

Agar aman dari gangguan radio seperti Fading, Multipath dll. maka margin sistem operasi sebaiknya minimal 15dB. Sensitifitas radio IEEE 802.11b pada umumnya memiliki Rx sensitivity = -77 dBm. Jika kita menggunakan antenna dipole maka Tx / Rx antenna gain adalah 3 dBi. Beberapa rekan terutama di WARNET banyak menggunakan antenna parabola untuk menaikan Tx / Rx antenna gain menjadi 24 dBi. Untuk built-in antenna maka Tx / Rx cable loss = 0 dB. Untuk instalasi di WARNET yang berada diluar gedung, maka Tx / Rx cable loss bisa mencapai 5 dB. Dari perhitungan di atas, untuk nano sel dengan Tx/Rx antenna 3dB & cable loss 0dB, maka akan di peroleh Tx power 14 dBm atau 25 mW. Dengan demikian peralatan access point yang berbasis 802.11b yang ada saat ini sudah sesuai/cocok untuk kebutuhan nano sel di atas karena kebanyakan beroutput 25-50 mW. Untuk keperluan WARNET jika di hitung dengan baik, maka untuk jarak 5-7 km kita membutuhkan peralatan IEEE 802.11b pada 2.4 GHz dengan daya sekitar 20 dBm atau 100 mW.

Bagi rekan-rekan yang ingin memperoleh perhitungan di atas dalam bentuk file excel di persilahkan untuk mengambilnya secara gratis di http://www.bogor.net/idkf/ biasanya di bawah directory /fisik/wireless. Atau bisa memperolehnya dari onno@indo.net.id via e-mail.

Maksimum Pengguna Aktif dalam sebuah Sel Infrastruktur Wireless

IEEE 802.11b mempunyai bandwidth maksimum 11Mbps dalam sebuah kanal, jika di alokasikan bandwidth 240 kbps per pengguna maka sebuah sel dapat digunakan oleh 32 pengguna aktif secara bersamaan. Untuk kelas WARNET, bisa di hitung dari alokasi bandwidth per WARNET / pengguna-nya.

Kalau alokasi bandwidth tetap pakai 240 kbps, ya berarti cuma 32 pengguna aktif. Kalau alokasinya lebih rendah, misalnya ¼-nya atau 60 kbps tiap pengguna, maka sel tersebut dapat menampung 4 x 32 = 128 pengguna aktif. Kalau dalam satu nano sel digunakan 3 kanal sekaligus, berarti akan dapat menampung 96 pengguna yang masing-masing mendapatkan bagian 240 kbps. Perlu di ingat bahwa konsep nano sel berasumsi kita menggunakan power yang kecil (sekitar 14dBm) dengan radius hanya 125 meter antar user-nya.

Nah untuk sebuah sel Wireless Infrastruktur untuk jaringan dalam kota dengan radius yang lebih besar (s/d radius 5-7 km), perhitungannya tidak berbeda jauh. Hanya saja biasanya untuk sebuah kanal 11Mbps biasanya kita tidak membebani sedemikian banyak pengguna, angka konservatif yang sering kita gunakan dalam sebuah kanal 11Mbps dalam jarak 5-7 km hanya sepuluh (10) WARNET saja.

Pengalaman Implementasi di Lapangan

Salah satu contoh implementasi di lapangan menjadi menarik karena untuk mengambil data 500 Mbyte dengan dial-up telepon pada kecepatan 33.6Kbps akan membutuhkan seratus (100) jam online kalau melalui telepon, pulsa-nya saja sudah memerlukan biaya Rp 550.000 (100 jam). Artinya kita hanya online sebanyak 4-5 hari saja terus menerus harus membayar hampir ½ juta Rupiah.

Penyelenggara Wireless Internet Point of Presence (WiPOP) pada kecepatan 11Mbps, ternyata mampu memberikan layanan untuk pelanggan residential/rumahan, cukup Rp. 330.000 / PC (workstation) / bulan, unlimited access (24 jam/hari) pada kecepatan maksimum 11Mbps. Hanya jika terjadi abuse kepada system oleh orang / pihak tertentu yang serampangan download file besar seperti mpeg / dat file, maka akan digunakan sistem kuota katakanlah 500Mbyte per bulan per PC, selebihnya chargeable sekitar seribu per MB (sekitar $0.10 / MB).

Teman-teman dilapangan yang sedang bereksperimen mempunyai beberapa variasi tarif untuk akses dengan banyak komputer. Bagi pengusaha besar / menengah yang mengakses dengan banyak komputer pada kecepatan 11Mbps biasanya tarif-nya sekitar Rp. 5-5.5 juta / bulan yang masih jauh lebih murah dibandingkan leased line 64Kbps yang ada sekarang ini. Teman-teman Mas Sumaryo ternyata memberikan tarif sekitar Rp. 1.65 juta / bulan untuk WARNET dengan 5 PC yang masih lebih murah daripada menggunakan telepon dial-up yang dinyalakan 24 jam yang biayanya sekitar Rp. 2.5 juta / bulan.

Untuk memberikan gambaran teman-teman Mas Sumaryo ini bereksperimen untuk memberikan akses wireless di kawasan Cempaka Mas (Jakarta). Di samping itu, teman-teman di Koperasi WARNET Bandung (kowaba@yahoogroups.com) juga mempunya infrastruktur yang mirip / tidak berbeda jauh. Tarif yang diberikan sekitar apa yang dijelaskan di atas.

Infrastruktur Wireless Internet Access yang dalam contoh ini dibangun di kawasan Cempaka Mas (Jakarta), memungkinkan pengguna (user) akses ke backbone / router (melalui udara) pada kecepatan 2Mbps atau 1.5Mbps effective throughput yang kemudian di kaitkan ke Linknet / Lippo termasuk ke Indonesia Internet Exchange (IIX). Biaya hardware bagi penghuni apartemen / ruko saat ini adalah US$300 untuk desktop, dan US$250 untuk versi PCMCIA yang sudah termasuk extension cable dan external 3 dB omni antenna. Ongkos pemasangan sekitar Rp. 100.000, walaupun kalau kita memiliki kemampuan sebetulnya bisa saja memasang sendiri. Karena arsitektur nano sel digunakan, maka untuk satu kanal 2Mbps sambungan wireless dapat digunakan sampai 30-40 PC.

Bagi pengguna yang jauh / di luar kawasan Graha Cempaka Mas, perbedaan harga terutama pada high gain antenna yang biasanya sekitar US$250 untuk parabola 2.4GHz dengan antenna gain 24 dBi plus kabel coax yang baik sepanjang 50 feet dan adapter ke WLAN card. Total untuk sebuah WARNET akan membutuhkan tambahan biaya investasi sekitar US$550 untuk menjangkau jarak 5-7 km. Sebetulnya kita bisa saja mengkaitkan WARNET dalam jarak yang sangat jauh dengan cara menggunakan amplifier tambahan apakah 500mW atau beberapa Watt yang harganya juga bervariasi sekitar US$700-800-an. Hanya saja sebetulnya ilegal secara hukum menggunakan power amplifier ini karena kita akan melanggar kesepakatan EIRP yang diijinkan, yang akan berkonsekuensi degradasi kinerja sistem karena tinggi-nya noise di jaringan yang akan mematikan saluran komunikasi.

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi

Isu lain yang perlu kita usulkan / kaji bersama pemerintah terutama adalah primary & secondary service pada frekuensi 2.4GHz selain masalah BHP Frekuensi. Semua tentunya akan sangat tergantung kepada prioritas pihak pengelola frekuensi / pemerintah.

Jika prioritas pemerintah adalah menghasilkan pendapatan non pajak seperti suasana yang ada sekarang ini, maka akan sangat normal sekali bila BHP Frekuensi akan ditentukan setinggi langit. Tetapi jika pemerintah memprioritaskan mencerdaskan bangsa, membangun/menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf pendapatan masyarakat yang akhir-akhirnya akan dapat menaikkan pajak yang disetor ke pemerintah juga, maka BHP akan ditentukan serendah mungkin atau bahkan gratis untuk penggunaan 2.4 GHz ISM band dan U-NII band.

Memang semua nantinya akan sangat tergantung kepada kapan pemerintah menginginkan memperoleh uang dari pajak masyarakat, apakah ingin hari ini juga / besok? Atau di kemudian hari? Sukur-sukur berupa pahala yang pembalasannya di Surga nanti.

Rabu, 27 Juni 2007

Solo

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-----4-------------4------------4------------4--------|
D|--5-----7-5-4--------7-5-4--------7-5-4--------7-5-4--|
A|--------------5--5---------7--7---------5--5----------|
E|------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|----------4-4------------------------------------------|
D|------5-5-----5-5-----5-5---5-4-2-4~---4-5-7-/9-7-5-7--|
A|--3-3-------------3-3-------------2--------------------|
E|-------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|-----4-------------4------------4------------4--------|
D|--5-----7-5-4--------7-5-4--------7-5-4--------7-5-4--|
A|--------------5--5---------7--7---------5--5----------|
E|------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------2-3-5-/7-5-3-5-3--|
B|----------3-3-----3-3-----3-2-0-2~---------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|------5-5-----5-5-----5-5------------------------------|
A|--3-3--------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

Judul : Burn For You
Artis : Superman Is Dead
Album : Bad Bad Bad
Tab oleh : yoos_yoes
Email : yoos_yoes@yahoo.com

B5 A5 G5 D5
It’s been a while, we sat here with a glass of wine
A5 B5 A5 G5
We don’t seem much happier today
A5 D5
It’s hard to talk
B5 G5
And to look at you in the eye
A5
Don’t you know…?

G5 A5
I have so many things I wanna say
D5 B5
I got a story of million years
G5 A5 D5
But in my head it hurts so much couldn’t understand it
G5 A5
Try to change who I am today
D5 B5
Have enough just to hurt you more
G5 A5
Baby all I wanna do, is burn for you

D5 A5
Baby burn, burn, burn for you
B5 F#5
No matter when the sun goes down
G5 D5 G5 A5
All the things I need to say, I’ll say it when I’m burning
D5 A5
Burn, burn, burn for your love
B5 F#5
It’s worth it in the name of God
G5 D5
The strongest words from my own heart
G5 A5
I wonder if it’s too late now!

D5 A5 G5 B5 A5 C#5 ... 2x
B5 F#5 E5 F#5 G5 F#5 E5
B5 F#5 E5 F#5 G5 A5

B5 A5 G5 D5
Across the line, between love and hate we thru
A5 B5 A5 G5
Gave so much for me to think about
A5 D5 B5 G5
I found it’s hard, to put all my trust in you
A5
Don’t you know?

G5 A5
You’ve hurt me so much I couldn’t say
D5 B5
You’ve blamed me for things I didn’t do
G5 A5 D5
Don’t even know that I cook you breakfast in the morning

G5 A5
And when you’re drunk baby you don’t care
D5 B5
This is a game I don’t wanna play
G5 A5
You’re breaking my heart into a thousand piece


e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|--------5-5-5-4-4-------------------------5-5-5-4-4-7-7-7-5-5-5-4-4--|
E|--7-7-7-----------5-5-5-3-3-3-5-5---7-7-7----------------------------|
PM ....................................................................

e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|--------5-5-5-4-4-------------------------5-5-5-4-4-------7-7-7-5-5--|
E|--7-7-7-----------5-5-5-3-3-3-5-5---3---3-----------5---5------------|
PM .................................

e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|--------5-5-5-4-4-------------------------5-5-5-4-4-7-7-7-5-5-5-4-4--|
E|--7-7-7-----------5-5-5-3-3-3-5-5---7-7-7----------------------------|
PM ....................................................................

e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--------5-5-5-4-4-------------------5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|--7-7-7-----------5-5-5-3-3-3-5-5---3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|
PM ....................................................................

Judul : Hanya Hari Ini
Artis : Superman Is Dead
Album : The Hangover Decade
Tab oleh : yoos_yoes
Email : yoos_yoes@yahoo.com


Tab1
e|-------------------|
B|------5-----5---5--|
G|--5-7---5-7---7----|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|

Tab2
e|-------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------------------------|
D|----0h2p0---0-0h2p0---0---0h2p0---0-0h2p0---0---0h2p0---0-0h2p0---0---0h2p0---0-0h2p0---0--|
A|--3-------3---------3---3-------3---------3------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------3-------3---------3---3-------3---------3----|

Intro:
C5 E5 A5 F5 G5 ...2X

C5 E5
Kulupakan minuman keras, saatnya ku beristirahat
A5 F5 G5
dari indahnya malam yang tak akan pernah kulupakan

(Tab1 berkali-kali)
C5 E5
Sejenak ku beristirahat, saatnya tuk berolahraga
A5 F5 G5
dari indahnya malam yang tak akan pernah kulupakan

C5 A5
Berlari-lari di siang hari, sehatkan diri biar ga' cepat mati
G5 F5 G5
membentuk body, buang kalori, hari ini mau jaga kondisi
C5 A5
Kuikuti gerak senam di tv, dan tak terasa damn kok jadi horny
G5 F5 G5
Apakah ini akibat semalam kuminum sampai pagi

C5 A5
Kuberharap akan menjadi sehat, dan tak selalu berpikir jahat
G5 F5 G5
Memang tepat, mamang benar hari ini ******

(Tab1 berkali-kali)
C5 A5
Esok hari akan menjelang, kurindukan malam yang pekat
G5 F5 G5
bersama kawan, besama-sama kita rayakan kemenangan

D5 F5
Apakah ini kan berarti
D5 F5
Untuk kelangsungan hidupku sampai nanti

Guitar1 : Tab2 ...3x
Guitar2 : C5 C5 G5 G5 ...3x

F5 E5 D5 B5 C5


Song : Muka Tebal
Artist : Superman Is Dead
Album : The Hangover Decade
Tabbed By : YooS
Email : yoos_yoes@yahoo.com


intro
e|------------------|
B|------------------|
G|-44444444---------|
D|-44444444--4444-4-|
A|-22222222--4444-4-|
E|-----------2222-2-|
pm........

chorus
e|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-4-4------------4-44--------------| 2x
D|-4-4-4446-66-4444-44-4446-66-2244-|
A|-2-2-4446-66-4442-22-4446-66-2244-|
E|-----2224-44-222-----2224-44-0022-|

verse
e|-----------------------------------------4-|
B|--------------------------------------4----|
G|-------------------------------------------|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-4444-2222-4444---|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-4444-2222-4444---|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-2222-0000-2222---|
pm.. .. .. .. .. .. .. . .
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0-0-0000-|
pm.. .. .. .. .. ...

pre-chorus
e|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-868-8--8-9-999-999-----------------868-8--8-9-999-999----------|
D|-868-8--8-9-999-9999-9--9-9-9886644-868-8--8-9-999-999----11-\--|
A|-646-6--6-7-777-7779-9--9-9-9886644-646-6--6-7-777-7779h11------|
E|-------------------7-7--7-7-7664422-----------------------------|


verse 2
e|-----------------------------------------4-|
B|--------------------------------------4----|
G|-------------------------------------------|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2------------|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2------------|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0------------|
pm.. .. .. .. .. ...
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0-0-0000-|
pm.. .. .. .. .. ...


pre-chorus 2
e|----------------------------------------------------------10-\--|
B|------------------------------------------------------8h10------|
G|-868-8--8-9-999-999-----------------868-8--8-9-999-999----------|
D|-868-8--8-9-999-9999-9--9-9-9886644-868-8--8-9-999-999----------|
A|-646-6--6-7-777-7779-9--9-9-9886644-646-6--6-7-777-777----------|
E|-------------------7-7--7-7-7664422-----------------------------|

bridge
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------| 2x
D|-2-2-2224-444-444646--46-46-4-4-|
A|-2-2-2224-444-444646--46-46-4-4-|
E|-0-0-0002-222-222424--24-24-2-2-|

e|----------------------------------------------|
B|--------------------7-54---7-5-454------4-----|
G|------------------4-----64--------644--4-46-6-|
D|-2-2-2224-444-444-----------------------------|
A|-2-2-2224-444-444-----------------------------|
E|-0-0-0002-222-222-----------------------------|

solo guitar
e|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------8-9-8----|
D|---------------------------------------------989-9-11------11-|
A|-----------------6/7-6-6-67/9-7-7-79/11-9-9-9-----------------|
E|-/7-7-79/11-9-9-9---------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-----8-8h9p8--8-8h9p8--8-8h9p8---11-9898-11(24x)-|
D|-9-11-------11-------11-------11-----------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|


pre-chorus 3
e|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|-868-8--8-9-999-999-----------------868-8--8-9-999-999----------|
D|-868-8--8-9-999-9999-9--9-9-9886644-868-8--8-9-999-999----11----| D|-----11-|
A|-646-6--6-7-777-7779-9--9-9-9886644-646-6--6-7-777-7779h11------| A|-9h11---|
E|-------------------7-7--7-7-7664422-----------------------------| decrease volume